M

O R M I I T N G
Br H H ( α β Tw ρ
T k k k k k K M % % ° g
N 8 1 4 5 - - 80
N 8 1 3 5 - - 80
N 1 1 8 1 3 4 - - 80
N 1 1 8 1 3 4 - - 80
N 1 1 9 1 3 4 - - 80
N 1 1 9 1 3 4 - - 80
5 1 1 3 5 - - 1
5 1 1 1 1 3 4 - - 1
5 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 9 1 3 4 - - 1
5 1 1 3 5 - - 1
5 1 1 1 1 3 4 - - 1
5 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 9 1 3 4 - - 1
4 1 1 9 1 3 3 - - 1
5 1 1 1 1 3 4 - - 1
5 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 9 1 3 4 - - 1
4 1 1 9 1 3 3 - - 1
3 1 1 9 1 2 3 - - 1
3 1 1 8 1 2 3 - - 1
3 1 1 8 1 2 3 - - 1
3 1 1 8 1 2 2 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 1 1 3 4 - - 1
4 1 1 9 1 3 4 - - 1
4 1 1 9 1 3 3 - - 1
3 1 1 9 1 2 3 - - 1
3 1 1 8 1 2 3 - - 1
3 1 1 8 1 2 3 - - 1
3 1 1 8 1 2 2 - - 1
2 1 1 7 9 2 2 - - 1
4 1 1 9 1 3 4 - - 2
4 1 1 9 1 3 3 - - 2
3 1 1 9 1 2 3 - - 2
3 1 1 8 1 2 3 - - 2
3 1 1 8 1 2 3 - - 2
3 1 1 8 1 2 2 - - 2
2 1 1 7 9 2 2 - - 2
4 1 1 9 1 3 3 - - 2
3 1 1 9 1 2 3 - - 2
3 1 1 8 1 2 3 - - 2
3 1 1 8 1 2 3 - - 2
3 1 1 8 1 2 2 - - 2
2 1 1 7 9 1 2 - - 2

P

T